Honduras BCH · 20 días
promedio del mes
17 de octubre de 2026Máx L 26.9153
31 de octubre de 2026
▲ +0.0164 (+0.06 %) del 01 al 31
Tipo de cambio de referencia oficial · 1 USD en lempiras
20 días con dato del BCH · histórico
promedio del mes
▲ +0.0164 (+0.06 %) del 01 al 31
Tipo de cambio de referencia oficial · 1 USD en lempiras
promedio del mes
▲ +0.00159 (+0.02 %) del 01 al 31
Tipo de cambio de referencia oficial · 1 USD en quetzales
promedio del mes
= +0.0000 (+0.00 %) del 27 al 31
Tipo de cambio de referencia oficial · 1 USD en córdobas
En octubre de 2026 el dólar en Honduras promedió L 26.90 según el tipo de cambio de referencia del BCH (20 días con dato). Empezó el mes en L 26.8989 el 1 de octubre de 2026 y lo terminó en L 26.9153 el 31 de octubre de 2026, es decir, subió L 0.0164 (+0.06 %). El mínimo del mes fue L 26.8862 (17 de octubre de 2026) y el máximo L 26.9153 (31 de octubre de 2026). La venta promedio (compra + 0.5 % de comisión cambiaria) fue L 27.0310. En Guatemala el quetzal promedió Q 7.64080 (Banguat, 31 días), entre Q 7.63381 y Q 7.64572. En Nicaragua el córdoba promedió C$ 36.6243 (BCN, 4 días), sin variación en los días guardados.
| Fecha | HN compra | HN venta | GT | NI |
|---|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 26.9153 | 27.0499 | 7.64187 | 36.6243 |
| 30 de octubre de 2026 | 26.9107 | 27.0452 | 7.64187 | 36.6243 |
| 29 de octubre de 2026 | 26.9014 | 27.0359 | 7.64382 | — |
| 28 de octubre de 2026 | 26.8964 | 27.0309 | 7.64427 | 36.6243 |
| 27 de octubre de 2026 | 26.8964 | 27.0309 | 7.63979 | 36.6243 |
| 26 de octubre de 2026 | — | — | 7.63622 | — |
| 25 de octubre de 2026 | — | — | 7.64190 | — |
| 24 de octubre de 2026 | 26.9002 | 27.0347 | 7.64190 | — |
| 23 de octubre de 2026 | 26.8956 | 27.0301 | 7.64190 | — |
| 22 de octubre de 2026 | 26.8989 | 27.0334 | 7.63938 | — |
| 21 de octubre de 2026 | 26.8934 | 27.0279 | 7.63916 | — |
| 20 de octubre de 2026 | 26.8936 | 27.0281 | 7.63672 | — |
| 19 de octubre de 2026 | — | — | 7.63672 | — |
| 18 de octubre de 2026 | — | — | 7.64572 | — |
| 17 de octubre de 2026 | 26.8862 | 27.0206 | 7.64572 | — |
| 16 de octubre de 2026 | 26.8910 | 27.0254 | 7.64572 | — |
| 15 de octubre de 2026 | 26.8943 | 27.0288 | 7.64140 | — |
| 14 de octubre de 2026 | 26.8927 | 27.0272 | 7.63988 | — |
| 13 de octubre de 2026 | 26.9020 | 27.0365 | 7.63381 | — |
| 12 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 11 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 10 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 9 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 8 de octubre de 2026 | — | — | 7.64200 | — |
| 7 de octubre de 2026 | 26.8883 | 27.0227 | 7.64254 | — |
| 6 de octubre de 2026 | 26.8920 | 27.0265 | 7.63715 | — |
| 5 de octubre de 2026 | — | — | 7.63456 | — |
| 4 de octubre de 2026 | — | — | 7.64136 | — |
| 3 de octubre de 2026 | 26.8901 | 27.0246 | 7.64136 | — |
| 2 de octubre de 2026 | 26.8925 | 27.0270 | 7.64136 | — |
| 1 de octubre de 2026 | 26.8989 | 27.0334 | 7.64028 | — |
* promedio de mercado cuando no hubo publicación oficial. Los fines de semana el BCH mantiene la referencia del sábado hasta el lunes.