Honduras BCH · 21 días
promedio del mes
2 de septiembre de 2026Máx L 26.8962
29 de septiembre de 2026
▲ +0.0281 (+0.10 %) del 01 al 30
Tipo de cambio de referencia oficial · 1 USD en lempiras
21 días con dato del BCH · histórico
promedio del mes
▲ +0.0281 (+0.10 %) del 01 al 30
Tipo de cambio de referencia oficial · 1 USD en lempiras
promedio del mes
▲ +0.00976 (+0.13 %) del 22 al 30
Tipo de cambio de referencia oficial · 1 USD en quetzales
En septiembre de 2026 el dólar en Honduras promedió L 26.88 según el tipo de cambio de referencia del BCH (21 días con dato). Empezó el mes en L 26.8656 el 1 de septiembre de 2026 y lo terminó en L 26.8937 el 30 de septiembre de 2026, es decir, subió L 0.0281 (+0.10 %). El mínimo del mes fue L 26.8624 (2 de septiembre de 2026) y el máximo L 26.8962 (29 de septiembre de 2026). La venta promedio (compra + 0.5 % de comisión cambiaria) fue L 27.0147. En Guatemala el quetzal promedió Q 7.63521 (Banguat, 9 días), entre Q 7.62880 y Q 7.63856.
| Fecha | HN compra | HN venta | GT | NI |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | 26.8937 | 27.0282 | 7.63856 | — |
| 29 de septiembre de 2026 | 26.8962 | 27.0307 | 7.63722 | — |
| 28 de septiembre de 2026 | — | — | 7.63147 | — |
| 27 de septiembre de 2026 | — | — | 7.63682 | — |
| 26 de septiembre de 2026 | 26.8935 | 27.0280 | 7.63682 | — |
| 25 de septiembre de 2026 | 26.8931 | 27.0276 | 7.63682 | — |
| 24 de septiembre de 2026 | 26.8842 | 27.0186 | 7.63682 | — |
| 23 de septiembre de 2026 | 26.8808 | 27.0152 | 7.63357 | — |
| 22 de septiembre de 2026 | 26.8862 | 27.0206 | 7.62880 | — |
| 19 de septiembre de 2026 | 26.8904 | 27.0249 | — | — |
| 18 de septiembre de 2026 | 26.8817 | 27.0161 | — | — |
| 17 de septiembre de 2026 | 26.8805 | 27.0149 | — | — |
| 15 de septiembre de 2026 | 26.8830 | 27.0174 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | 26.8833 | 27.0177 | — | — |
| 11 de septiembre de 2026 | 26.8829 | 27.0173 | — | — |
| 10 de septiembre de 2026 | 26.8831 | 27.0175 | — | — |
| 9 de septiembre de 2026 | 26.8693 | 27.0037 | — | — |
| 8 de septiembre de 2026 | 26.8743 | 27.0087 | — | — |
| 5 de septiembre de 2026 | 26.8727 | 27.0071 | — | — |
| 4 de septiembre de 2026 | 26.8650 | 26.9993 | — | — |
| 3 de septiembre de 2026 | 26.8650 | 26.9993 | — | — |
| 2 de septiembre de 2026 | 26.8624 | 26.9967 | — | — |
| 1 de septiembre de 2026 | 26.8656 | 26.9999 | — | — |
* promedio de mercado cuando no hubo publicación oficial. Los fines de semana el BCH mantiene la referencia del sábado hasta el lunes.