Honduras 30 días
mín L 26.8862 · máx L 26.9020
54 días con dato · 86 registros guardados desde que empezamos a leer las fuentes.
mín L 26.8862 · máx L 26.9020
mín Q 7.6315 · máx Q 7.6457
mín C$ 36.6243 · máx C$ 36.6243
| Fecha | HN compra (BCH) | HN venta | GT (Banguat) | NI |
|---|---|---|---|---|
| 28 de octubre de 2026 | 26.8964 | 27.0309 | 7.64427 | 36.6243 |
| 27 de octubre de 2026 | 26.8964 | 27.0309 | 7.63979 | 36.6243 |
| 26 de octubre de 2026 | — | — | 7.63622 | — |
| 25 de octubre de 2026 | — | — | 7.64190 | — |
| 24 de octubre de 2026 | 26.9002 | 27.0347 | 7.64190 | — |
| 23 de octubre de 2026 | 26.8956 | 27.0301 | 7.64190 | — |
| 22 de octubre de 2026 | 26.8989 | 27.0334 | 7.63938 | — |
| 21 de octubre de 2026 | 26.8934 | 27.0279 | 7.63916 | — |
| 20 de octubre de 2026 | 26.8936 | 27.0281 | 7.63672 | — |
| 19 de octubre de 2026 | — | — | 7.63672 | — |
| 18 de octubre de 2026 | — | — | 7.64572 | — |
| 17 de octubre de 2026 | 26.8862 | 27.0206 | 7.64572 | — |
| 16 de octubre de 2026 | 26.8910 | 27.0254 | 7.64572 | — |
| 15 de octubre de 2026 | 26.8943 | 27.0288 | 7.64140 | — |
| 14 de octubre de 2026 | 26.8927 | 27.0272 | 7.63988 | — |
| 13 de octubre de 2026 | 26.9020 | 27.0365 | 7.63381 | — |
| 12 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 11 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 10 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 9 de octubre de 2026 | — | — | 7.64157 | — |
| 8 de octubre de 2026 | — | — | 7.64200 | — |
| 7 de octubre de 2026 | 26.8883 | 27.0227 | 7.64254 | — |
| 6 de octubre de 2026 | 26.8920 | 27.0265 | 7.63715 | — |
| 5 de octubre de 2026 | — | — | 7.63456 | — |
| 4 de octubre de 2026 | — | — | 7.64136 | — |
| 3 de octubre de 2026 | 26.8901 | 27.0246 | 7.64136 | — |
| 2 de octubre de 2026 | 26.8925 | 27.0270 | 7.64136 | — |
| 1 de octubre de 2026 | 26.8989 | 27.0334 | 7.64028 | — |
| 30 de septiembre de 2026 | 26.8937 | 27.0282 | 7.63856 | — |
| 29 de septiembre de 2026 | 26.8962 | 27.0307 | 7.63722 | — |
| 28 de septiembre de 2026 | — | — | 7.63147 | — |
| 27 de septiembre de 2026 | — | — | 7.63682 | — |
| 26 de septiembre de 2026 | 26.8935 | 27.0280 | 7.63682 | — |
| 25 de septiembre de 2026 | 26.8931 | 27.0276 | 7.63682 | — |
| 24 de septiembre de 2026 | 26.8842 | 27.0186 | 7.63682 | — |
| 23 de septiembre de 2026 | 26.8808 | 27.0152 | 7.63357 | — |
| 22 de septiembre de 2026 | 26.8862 | 27.0206 | 7.62880 | — |
| 19 de septiembre de 2026 | 26.8904 | 27.0249 | — | — |
| 18 de septiembre de 2026 | 26.8817 | 27.0161 | — | — |
| 17 de septiembre de 2026 | 26.8805 | 27.0149 | — | — |
| 15 de septiembre de 2026 | 26.8830 | 27.0174 | — | — |
| 12 de septiembre de 2026 | 26.8833 | 27.0177 | — | — |
| 11 de septiembre de 2026 | 26.8829 | 27.0173 | — | — |
| 10 de septiembre de 2026 | 26.8831 | 27.0175 | — | — |
| 9 de septiembre de 2026 | 26.8693 | 27.0037 | — | — |
| 8 de septiembre de 2026 | 26.8743 | 27.0087 | — | — |
| 5 de septiembre de 2026 | 26.8727 | 27.0071 | — | — |
| 4 de septiembre de 2026 | 26.8650 | 26.9993 | — | — |
| 3 de septiembre de 2026 | 26.8650 | 26.9993 | — | — |
| 2 de septiembre de 2026 | 26.8624 | 26.9967 | — | — |
| 1 de septiembre de 2026 | 26.8656 | 26.9999 | — | — |
| 29 de agosto de 2026 | 26.8661 | 27.0004 | — | — |
| 28 de agosto de 2026 | 26.8667 | 27.0010 | — | — |
| 27 de agosto de 2026 | 26.8532 | 26.9875 | — | — |
* promedio de mercado (open.er-api.com) cuando el BCN no está disponible. Los fines de semana el BCH mantiene la referencia del sábado hasta el lunes.